
-
西鐵城走心機-L20
-
產品參(cān)數
產品(pǐn)中心
Product center
聯係麻豆短视频
杉(shān)澤機械(蘇州)有(yǒu)限公司
聯係電話:13584934899
Q Q號碼:2286576337
電子郵箱:Wangxd@shanze-china.com
公司地址:江蘇省昆山市開發區澄湖路248號
西鐵(tiě)城L20主(zhǔ)軸箱移動型CNC自(zì)動車床 其特點是:從5軸機型(xíng)到搭載B軸和(hé)對向刀具台Y軸機(jī)型,提(tí)供2種排刀刀具台,5種對向刀具台、3種背麵(miàn)刀(dāo)具台可結合需(xū)要(yào)的(de)功能選擇 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 采用模塊設計通(tōng)過(guò)可選(xuǎn)擇功(gōng)能,來實現製造的多樣性,可以(yǐ)自(zì)由組合的功能模(mó)塊(kuài) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
規格項目 | L20 | |||||
VIII型(xíng) | IX型 | X型 | XII型 | |||
(L20E-2M8) | (L20E-2M9) | (L20E-2M10) | (L20E-2M12) | |||
最大加工(gōng)直徑(jìng) (D) | ø20mm (ø25mmOP) | |||||
最大加工長度 (L) | GB:200mm/1次裝夾(188mm:ø25規格時)GBL:2.5D | |||||
正麵最大鑽孔直徑(jìng) | ø10mm | |||||
正麵最大攻絲直徑 | M8(切削攻絲) | |||||
主軸貫通孔直(zhí)徑 | ø26mm | |||||
主軸旋轉速度(dù) | Max.10,000 min-1 | |||||
背麵主軸最大夾持直徑 | ø20mm(ø25OP) | |||||
背麵主軸最大工(gōng)件伸出量 | 30mm | |||||
產品最大取出長度 | 80mm | |||||
背(bèi)麵(miàn)加工最大鑽孔直徑 | ø8mm | |||||
背麵加(jiā)工最大(dà)攻絲直徑(jìng) | M6 | |||||
背(bèi)麵主軸旋轉速度 | Max.8,000 min-1 | |||||
排刀旋轉刀具 | ||||||
最大鑽孔直徑 | ø8mm | |||||
最大攻絲直徑 | M6(切削攻絲) | |||||
主軸旋轉(zhuǎn)速度 | Max.6,000 min-1 (額定值4,500 min-1) | |||||
背麵刀具台旋轉刀具 | ||||||
最大鑽孔直徑 | OP | ø5mm | ||||
最大攻絲直徑 | OP | M4(切削攻絲(sī)) | ||||
主軸旋轉速度 | OP | Max.7,500 min-1 (額定值6,000 min-1) | ||||
對向刀具台(tái)旋轉刀具 | ||||||
最大鑽孔直徑 | - | ø5mm | ||||
最大攻絲直徑 | - | M4(切削攻絲) | ||||
主軸旋轉速度 | - | Max.7,500 min-1 (額定值6,000 min-1) | ||||
最(zuì)大刀具安裝數量 | 37 | 33 | 44 | 40 | ||
車(chē)削 | 5 | |||||
排刀旋轉刀具 | 25 | 21 | 25 | 21 | ||
正麵攻孔刀具(jù) | 3 | 6 | ||||
背麵鑽孔刀具(jù) | 4 | 8 | ||||
刀具(jù)尺寸 | ||||||
刀具(排刀) | □12mm(□13mm、□16mm) | |||||
套筒 | ø25mm(GDS107、210)ø19.05mm | |||||
夾(jiá)頭·導套 | ||||||
主軸(zhóu)彈簧夾(jiá)頭 | FC034-M、FC071-M | |||||
背麵(miàn)主軸(zhóu)彈簧夾頭 | FC034-M-K、FC071-M-K | |||||
動力刀具彈簧(huáng)夾頭 | ER11、ER16 | |||||
鑽孔(kǒng)套筒用(yòng)夾頭 | ER11、ER16 | |||||
導套(tào) | WFG206-M | |||||
快進速度 | ||||||
全(quán)軸(Y2軸以外) | 32m/min | |||||
Y2軸 | - | 8m/min | ||||
電動機 | ||||||
主軸驅動用 | 2.2/3.7kw | |||||
排刀旋轉刀具驅動用(yòng) | 1.0kw | |||||
背麵主軸驅動用 | 0.75/1.5kw | |||||
背麵刀具台旋轉刀具驅動用 | - | 0.75kw | ||||
對向刀具(jù)台旋轉(zhuǎn)刀具驅動用 | 0.75kw | |||||
切削油用 | 0.4kw | |||||
潤滑油用 | 0.003kw | |||||
中心高度 | 1,050mm | |||||
額定功率 | 7.3kvA | |||||
全負載電流 | 32A(選配U74T安裝時(shí)37A) | |||||
主斷路器容量 | 50A | |||||
空壓裝置、所需壓力 | 0.5MPa | |||||
重量 | 2,350kg | 2,400Kg |
※對向刀具台旋轉刀具為選配件
• 日(rì)本西鐵城精機株式會社授權杉(shān)澤機械在中國大陸的代理銷售,提供西鐵城數控車(chē)床(chuáng)、西鐵城走心機床、西鐵城刀塔機等機床的銷售(shòu);
• 10年以上經驗技術工程師,為您量身定製零部(bù)件加工設備方案
• 擁有2000㎡公司麵積,內部專(zhuān)門設置設備展(zhǎn)廳,多台經典機型來(lái)滿足客戶參觀了解、設備使用打樣、以及設備使用指導等眾多售(shòu)前需求;
• 快速相應售後需求,為(wéi)您提供安裝調試、培訓(xùn)指導、維修保養及配件供應等(děng)服務