
-
西(xī)鐵(tiě)城刀塔機-BNA42DHY
-
產(chǎn)品參數
產(chǎn)品中(zhōng)心
Product center
西鐵城BNA42S NC自動車床(chuáng)
BNA-42S2機型由雙主(zhǔ)軸單刀塔構成,可進行背麵加工,具有易操作性
其特點:床身采用平台加強筋結構,組件安裝麵不(bú)會因熱影響而發生翹曲,可以有效抑製加工物和刀刃的相對偏位;搭載副主(zhǔ)軸進行成品加工,通(tōng)過縮短非切削(xuē)時(shí)間(jiān),實現效率加工
項目(mù) | BNA-42S2 | BNA-42DHY3 | |
能力.容量 | |||
最大加工長度 | 100mm | ||
標準加工直徑(夾(jiá)緊直徑) | SP1 | ø42mm | |
SP1 | ø34mm | ||
移動量 | |||
刀塔導軌移動量 | X(1)軸 | 135mm | 140mm |
Z(1)軸(zhóu) | 235mm | ||
Y1軸 | --- | 70(±35)mm | |
主軸導(dǎo)軌移動量 | X2軸 | --- | 140mm |
Z2軸 | --- | 360mm | |
B軸 | 310mm | --- | |
主軸 | |||
主軸數 | 2 | ||
主軸轉速(sù) | SP1 | 60~6,000min-1 | |
SP2 | 50~5,000 min-1 | ||
貫通孔(kǒng)直徑 | SP1 | ø43mm | |
SP2 | ø30mm | ||
彈簧夾頭類型 | SP1 | HARDINGE式S20、DIN173E、B&S#22D、JPN34、HAINBUCH | |
SP2 | DIN173E、B&S#22D、JPN | ||
動力(lì)卡盤類型 | SP1 | 5″中空夾頭 | |
SP2 | 4″中(zhōng)空夾頭 | ||
刀塔 | |||
刀塔數 | 1 | 2 | |
刀塔(tǎ)類型 | HD1 | 8ST | |
HD2 | --- | 6ST | |
使用刀杆尺(chǐ)寸 | □20mm | ||
刀具安裝孔尺寸 | ø25mm | ||
動力頭(tóu)刀座 | |||
動力頭刀座安裝數量 | Max.8 | ||
動力頭(tóu)刀座驅動形式 | 單離合(hé)器驅動 | ||
動力頭(tóu)刀(dāo)座轉速 | 50~5,000 min-1 | ||
加工能力 | 鑽頭 | Max.ø10 | |
絲錐(zhuī) | S45C時Max.M6x1 | ||
(僅限螺旋絲錐、螺尖絲錐M8x1.25) | |||
BSBM時Max.M8x1.25 | |||
進給速度 | |||
快速進給(gěi) | X1軸 | 20m/min | |
Z1軸 | 20m/min | ||
Y1軸 | --- | 12m/min | |
X2軸 | --- | 12m/min | |
Z2軸 | --- | 20m/min | |
B軸 | 20m/min | --- | |
主軸馬達 | |||
主軸馬達 | SP1(Cs) | 7.5/5.5kw (15min./cont) | |
SP2(Cs) | 5.5/3.7kw (15min./cont) | ||
動力頭馬達 | 2.8/1.0kw | ||
冷卻泵馬達 | 0.18kw | ||
高(gāo)壓冷卻用馬達 | 1.0/0.6kw(60/50Hz) | ||
所需電源 | |||
電源容量 | 28KVA | 30KVA | |
氣壓源 | 0.5MPa | ||
設備保(bǎo)險絲容量 | 100A | ||
水箱容量 | |||
液壓箱容量 | 7L | ||
潤滑油箱容(róng)量 | 2L | ||
冷卻液箱容量 | 165L | ||
機床尺寸 | |||
機床高度 | 1,660mm | 1,680mm | |
占地(dì)麵積(jī) | W2,150xD1,290mm | W2,240xD1,450mm | |
機床重量 | 2,800kg | 3,100kg |
• 日(rì)本西鐵城精機株式會社授權麻豆短视频機械在中(zhōng)國大陸的代理銷售,提供西鐵城數控車床、西鐵城走心機床、西鐵(tiě)城刀塔機等機床的銷售;
• 10年以上經驗技術工程師,為您量身(shēn)定製零部件加工設備方案
• 擁有2000㎡公司(sī)麵積,內部專(zhuān)門設(shè)置設備展(zhǎn)廳(tīng),多台經典機型來滿足客戶參觀了解、設備使用打樣、以及設備使用指導等眾多售前需求;
• 快速相應售後需求,為您提供安裝調(diào)試(shì)、培訓指導、維修保養及配件供應等服務